עמותה ברשם העמותות
אינג'אז - מרכז מקצועי לקידום הרשויות המקומיות הערביות (ע״ר)
רשומהעמותה · מספר 58-050054-4
העמותה רשומה ויש לה אישור ניהול תקין ל-2026.
נרשמה ב-30.11.2008. דוח כספי אחרון: 2025, מחזור 4.9 מיליון ₪. נצרת.
אישור ניהול תקין
ל-2026: נחתם אישור. מה זה אומר
| שנה | מצב | עודכן |
|---|---|---|
| 2027 | נחתם אישור | 29 ביולי 2026 |
| 2026 | נחתם אישור | 11 ביוני 2026 |
| 2025 | נחתם אישור | 31 בדצמבר 2024 |
| 2024 | נחתם אישור | 12 בדצמבר 2023 |
| 2023 | נחתם אישור | 13 במרץ 2023 |
| 2022 | נחתם אישור | 26 בינואר 2022 |
| 2021 | נחתם אישור | 18 בינואר 2021 |
| 2020 | נחתם אישור | 15 בדצמבר 2019 |
| 2019 | נחתם אישור | 19 בנובמבר 2018 |
| 2018 | נחתם אישור | 4 בפברואר 2018 |
| 2017 | נחתם אישור | 15 במרץ 2017 |
| 2016 | נחתם אישור | 27 בדצמבר 2016 |
נתונים מהדיווח האחרון
הדוח הכספי האחרון במאגר הוא לשנת 2025. הנתונים כפי שהעמותה דיווחה לרשם.
- מחזור (הכנסות)
- 4,931,169 ₪
- סך ההוצאות
- אין נתון
- עובדים
- 5
- מתנדבים
- 0
- חברי עמותה
- 12
פרטי העמותה ברשם העמותות
- שם העמותה
- אינג'אז - מרכז מקצועי לקידום הרשויות המקומיות הערביות (ע״ר)
- שם באנגלית
- אין נתון במאגר
- מספר עמותה
- 580500544
- תאריך רישום
- 30 בנובמבר 2008
- סטטוס
- רשומהמאז 30 בנובמבר 2008
- תחום פעילות
- קהילה וחברהאחר - קהילה וחברה
- אזורי פעילות
- אין נתון במאגר
- כתובת
- ואדי אל-חאג' 24 נצרת
- מטרות העמותה
- עריכת מחקרים וסקרים מדעיים, לרבות איסוף מידע ופיתוח מאגר מידע אינטראקטיבי הקשור בעבודת הרשויות המקומיות הערביות. בניית תכניות מקצועיות להכשרת צוותי העובדים על עקרונות הניהול התקין במטרה להגביר את הכישורים המקצועיים וללוות את עבודת ראשי הרשויות. פיתוח שותפויות חדשות בין ארגונים מקצועיים לשלטון המקומי לבין הרשות המקומית.
תרומות מישות מדינית זרה
העמותה דיווחה לרשם על 174 תרומות מישויות מדיניות זרות, בסך 23,432,336 ₪. זו חובת גילוי לפי החוק, והיא לא מעידה על פסול. מוצגות 40 האחרונות.
| שנה | תורם | סכום | מטרה |
|---|---|---|---|
| 2026 | The U.S. Department of State | 187,280 ₪ | ניהול שוטף |
| 2025 | מחלקת המדינה של ארה״ב | 145,176 ₪ | הקמת יחידות כלכליות ברשויות המקומיות הערביות |
| 2025 | האיחוד האירופי | 383,395 ₪ | פיתוח כלי דיגיטלי למוכנות לחירום |
| 2024 | משרד החוץ | 112,320 ₪ | הקמת יחידות כלכלי ברשויות המקומיות הערביות |
| 2024 | שגרירות הולנד | 81,725 ₪ | יוזמות קהילתיות למיגור האלימות |
| 2024 | האיחוד האירופי | 354,845 ₪ | פרויקט פיתוח כלי דיגטלי למעקב |
| 2022 | ROSA LUXEMBURG | 35,000 ₪ | בניית יכולת ראשי רשויות |
| 2021 | האיחוד האירופי | 126,052 ₪ | פיתוח אפליקציה לשיפור שירות מוניציפלי בחורה הנגב |
| 2021 | UJA | 86,383 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2021 | KLARMAN | 158,827 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2021 | SVF | 79,342 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2021 | MEYRHOFF | 80,564 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2021 | LUIS LAINER | 48,394 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2021 | אדמונד רוצילד | 1,000 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2021 | UJA | 87,265 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2021 | RUSSEL BARRY | 320,530 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2021 | RAYAN | 6,457 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2021 | קרן רוטשילד | 78,400 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2020 | UJA | 89,242 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2020 | FOHS | 31,586 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2020 | GLAZER WITH TSOFEN | 362,811 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2020 | EU - HURA | 321,034 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2020 | NAOMI AND NAHMAIA COHEN | 15,793 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2020 | FOHS | 83,747 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2020 | KLARMAN | 376,076 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2020 | SVF | 136,719 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2020 | LUIS LAINER | 50,248 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2020 | UJA | 191,536 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2020 | GLAZER | 343,215 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2020 | GLAZER WITH NCAM | 137,286 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2020 | RUSSEL BARRY | 337,160 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2019 | מיירהוף | 70,234 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2019 | EU | 357,580 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2019 | UJA | 79,402 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2019 | UJA | 35,844 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2019 | EU | 80,000 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2019 | NAOMI NAHMAIA COHEN | 17,287 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2019 | MEPI | 8,964 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2019 | UJA | 80,783 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
| 2019 | צופון גלייזר | 450,000 ₪ | קידום מקצועי לרשויות בישראל |
מה עוד כדאי לבדוק
- זיכוי ממס על תרומה ניתן רק עם אישור לפי סעיף 46 מרשות המסים, שלא מופיע במאגר הזה. בדיקת עמותה לפני תרומה
- דוחות כספיים ומילוליים של העמותה פתוחים לעיון במשרד הרשם, לפי סעיף 39 לחוק העמותות.
- עושים עסקה? כדאי לסכם אותה בכתב. הסכמים מוכנים בחינם