עמותה ברשם העמותות
ארטים, צוות אמנות בין תחומית (ע״ר)
ARTEAM, INTERDISCIPLINARY ART (R.A)
רשומהעמותה · מספר 58-049619-8
העמותה רשומה ויש לה אישור ניהול תקין ל-2026.
נרשמה ב-16.06.2008. דוח כספי אחרון: 2025, מחזור 1.4 מיליון ₪. תל אביב - יפו.
אישור ניהול תקין
ל-2026: נחתם אישור. מה זה אומר
| שנה | מצב | עודכן |
|---|---|---|
| 2027 | נחתם אישור | 21 ביולי 2026 |
| 2026 | נחתם אישור | 5 ביוני 2025 |
| 2025 | נחתם אישור | 7 בנובמבר 2023 |
| 2024 | נחתם אישור | 7 בנובמבר 2023 |
| 2023 | נחתם אישור | 8 בנובמבר 2022 |
| 2022 | נחתם אישור | 12 ביולי 2021 |
| 2021 | נחתם אישור | 18 באוקטובר 2020 |
| 2020 | נחתם אישור | 5 בספטמבר 2019 |
| 2019 | נחתם אישור | 23 בדצמבר 2018 |
| 2018 | נחתם אישור | 9 בינואר 2018 |
| 2017 | נחתם אישור | 12 בדצמבר 2016 |
| 2016 | נחתם אישור | 13 בינואר 2016 |
נתונים מהדיווח האחרון
הדוח הכספי האחרון במאגר הוא לשנת 2025. הנתונים כפי שהעמותה דיווחה לרשם.
- מחזור (הכנסות)
- 1,405,959 ₪
- סך ההוצאות
- אין נתון
- עובדים
- 7
- מתנדבים
- 100
- חברי עמותה
- 13
פרטי העמותה ברשם העמותות
- שם העמותה
- ארטים, צוות אמנות בין תחומית (ע״ר)
- שם באנגלית
- ARTEAM, INTERDISCIPLINARY ART (R.A)
- מספר עמותה
- 580496198
- תאריך רישום
- 16 ביוני 2008
- סטטוס
- רשומהמאז 16 ביוני 2008
- תחום פעילות
- תרבות ואמנותאומנות
- אזורי פעילות
- אין נתון במאגר
- כתובת
- אחד העם 9 תל אביב - יפו
- מטרות העמותה
- קידום פעילות חינוכית, אמנותית וחברתית בישראל בשיתוף פעולה עם אמנים, פעילים חברתיים, חוקרים, אוצרים ומוסדות בארץ ובחו״ל ובאמצעות ייעוץ, הנחיה, הוראה, מחקר, תיעוד, תצוגה ופרסום. בניית אתר אינטרנט לנושא האמנות הבין תחומית. ייזום פרוייקטים אמנותיים רב-תחומיים, קהילתיים, חינוכיים וחברתיים, הרצאות, סדנאות, כיתות אמן ואירועים ליצירת שיח ציבורי חברתי.
תרומות מישות מדינית זרה
העמותה דיווחה לרשם על 46 תרומות מישויות מדיניות זרות, בסך 1,054,439 ₪. זו חובת גילוי לפי החוק, והיא לא מעידה על פסול. מוצגות 40 האחרונות.
| שנה | תורם | סכום | מטרה |
|---|---|---|---|
| 2024 | קרן רוזה לוקסמבורג | 19 ₪ | פרויקט קידום זכויות ילדים |
| 2024 | קרן רוזה לוקסמבורג | 19,000 ₪ | פרויקט קידום זכויות ילדים |
| 2023 | קרן רוזה לוקסמבורג | 11,900 ₪ | עבור פרויקט המרכז החינוכי קהילתי - מרכז לפיתוח מנהיגות, העצמה של פעילם ומערך קורסים והכשרות |
| 2023 | קרן רוזה לוקסמבורג | 11,900 ₪ | עבור פרויקט המרכז החינוכי קהילתי - מרכז לפיתוח מנהיגות, העצמה של פעילם ומערך קורסים והכשרות |
| 2023 | קרן רוזה לוקסמבורג | 42,500 ₪ | עבור פרויקט המרכז החינוכי קהילתי - מרכז לפיתוח מנהיגות, העצמה של פעילם ומערך קורסים והכשרות |
| 2022 | קרן רוזה לוקסמבורג | 17,500 ₪ | קמפיין נגד הפרדה בחינוך בעיר תל אביב יפו |
| 2022 | קרן רוזה לוקסמבורג | 22,750 ₪ | עבור מרכז חינוכי-קהילתי המציע קורסים לחברי הקהילות בדרום תל אביב |
| 2022 | נציבות הפליטים של האו״ם | 25,000 ₪ | הפעלה של המרכז החינוכי קהיליתי המציע קורסי ערב לחברי הקהילות בדרום תל אביב |
| 2022 | נציבות הפליטים של האו״ם | 25,000 ₪ | המרכז החינוכי קהילתי של העמותה שמציע מגוון קורסי ערב לקהילות בדרום תל אביב. |
| 2022 | קרן רוזה לוקסמבורג | 33,250 ₪ | המרכז החינוכי-קהילית של העמותה שמציע מגוון קורסי ערב להקהילות בדרום העיר. |
| 2021 | קרן רוזה לוקסמבורג | 19,600 ₪ | המרכז החינוכי קהילתי - מרכז קורסים והכשרות |
| 2021 | קרן רוזה לוקסמבורג | 13,406 ₪ | המרכז החינוכי קהילתי - מרכז קורסים והכשרות |
| 2021 | נציבות הפליטים של האו״ם | 16,000 ₪ | המרכז החינוכי קהילתי - מרכז קורסי והכשרות |
| 2021 | שגרירות קנדה | 15,677 ₪ | פרויקט קידום זכויות ילדים |
| 2021 | קרן רוזה לוקסמבורג | 13,406 ₪ | המרכז החינוכי קהילתי - מרכז קורסים והכשרות |
| 2021 | נציבות הפליטים של האו״ם | 24,000 ₪ | מלגות לקורסי מחשבים, עברית ואנגלית למבקשי מקלט |
| 2021 | קרן רוזה לוקסמבורג | 31,987 ₪ | עבור הפרויקט - המרכז החינוכי-קהילתי למבוגרים (cec) |
| 2020 | קרן רוזה לוקסמבורג | 40,947 ₪ | מרכז חינוכי-קהילתי בדרום תל אביב |
| 2020 | קרן רוזה לוקסמבורג | 33,344 ₪ | קורסי שפה ומחשבים למבקשי מקלט |
| 2019 | קרן רוזה לוקסמבורג | 20,254 ₪ | הפעלת מרכז קורסים בדרום תל אביב |
| 2019 | נציבות הפליטים של האו״ם | 5,000 ₪ | תמיכה בפרויקט החינוכי-קהילתי למבוגרים |
| 2019 | נציבות הפליטים של האו״ם | 18,000 ₪ | הפעלת קייטנה בחודשי החופש הגדול בדרום תל אביב |
| 2019 | קרן רוזה לוקסמבורג | 42,509 ₪ | הפעלת מרכז קורסים בשכונות נווה שאנן |
| 2019 | נציבות הפליטים של האו״ם | 14,000 ₪ | הפעלת קורסי אנגלית ועברית לנשים בדרום תל אביב |
| 2019 | קרן רוזה לוקסמבורג | 20,254 ₪ | הפעלת מרכז קורסים בדרום תל אביב |
| 2019 | נציבות הפליטים של האו״ם | 5,000 ₪ | תמיכה בפרויקט החינוכי-קהילתי למבוגרים |
| 2019 | נציבות הפליטים של האו״ם | 18,000 ₪ | הפעלת קייטנה בחודשי החופש הגדול בדרום תל אביב |
| 2019 | קרן רוזה לוקסמבורג | 42,509 ₪ | הפעלת מרכז קורסים בשכונות נווה שאנן |
| 2019 | נציבות הפליטים של האו״ם | 14,000 ₪ | הפעלת קורסי אנגלית ועברית לנשים בדרום תל אביב |
| 2019 | קרן רוזה לוקסמבורג | 20,254 ₪ | הפעלת מרכז קורסים בדרום תל אביב |
| 2019 | קרן רוזה לוקסמבורג | 20,254 ₪ | הפעלת מרכז קורסים בדרום תל אביב |
| 2019 | קרן רוזה לוקסמבורג | 18,679 ₪ | מרכז חינוכי קהילתי (CEC) |
| 2019 | קרן רוזה לוקסמבורג | 20,255 ₪ | המרכז החינוכי-קהילתי (CEC) |
| 2019 | UNHCR | 14,000 ₪ | המרכז החינוכי-קהילתי (CEC) |
| 2019 | UNHCR | 18,000 ₪ | פעילות לילדים בחופש הגדול |
| 2019 | קרן רוזה לוקסמבורג | 42,509 ₪ | המרכז החינוכי-קהילתי (CEC) |
| 2018 | קרן רוזה לוקסמבורג | 10,395 ₪ | הפעלת מרכז חינוכי-קהילתי בשכונת נווה שאנן בדרום תל אביב |
| 2018 | קרן רוזה לוקסמבורג | 10,476 ₪ | הפעלת מרכז חינוכי לקורסי שפות, מחשבים והכשרה מקצועית עבור מבקשי מקלט |
| 2018 | נציבות הפליטים של האו״ם | 19,400 ₪ | הפעלת קייטנת קיץ בספריית לוינסקי בשכונת נווה שאנן בתל אביב |
| 2018 | קרן רוזה לוקסמבורג | 20,938 ₪ | הפעלת מרכז חינוכי-קהילתי בנווה שאנן |
מה עוד כדאי לבדוק
- זיכוי ממס על תרומה ניתן רק עם אישור לפי סעיף 46 מרשות המסים, שלא מופיע במאגר הזה. בדיקת עמותה לפני תרומה
- דוחות כספיים ומילוליים של העמותה פתוחים לעיון במשרד הרשם, לפי סעיף 39 לחוק העמותות.
- עושים עסקה? כדאי לסכם אותה בכתב. הסכמים מוכנים בחינם