עמותה ברשם העמותות
ישראייד - הפורום הישראלי לסיוע הומניטרי בינלאומי (ע״ר)
IsraAID - The Israel Forum for International Humanitarian Aid (R.A.)
רשומהעמותה · מספר 58-047295-9
העמותה רשומה ויש לה אישור ניהול תקין ל-2026.
נרשמה ב-14.03.2007. דוח כספי אחרון: 2025, מחזור 79.6 מיליון ₪. תל אביב - יפו.
אישור ניהול תקין
ל-2026: נחתם אישור. מה זה אומר
| שנה | מצב | עודכן |
|---|---|---|
| 2027 | נחתם אישור | 16 בספטמבר 2026 |
| 2026 | נחתם אישור | 25 בדצמבר 2024 |
| 2025 | נחתם אישור | 25 בדצמבר 2024 |
| 2024 | נחתם אישור | 7 בנובמבר 2023 |
| 2023 | נחתם אישור | 15 בנובמבר 2022 |
| 2022 | נחתם אישור | 29 בנובמבר 2021 |
| 2021 | נחתם אישור | 25 באוקטובר 2020 |
| 2020 | נחתם אישור | 8 בדצמבר 2019 |
| 2019 | נחתם אישור | 4 בפברואר 2019 |
| 2018 | נחתם אישור | 27 בדצמבר 2017 |
| 2017 | נחתם אישור | 2 במרץ 2017 |
| 2016 | נחתם אישור | 3 במרץ 2016 |
נתונים מהדיווח האחרון
הדוח הכספי האחרון במאגר הוא לשנת 2025. הנתונים כפי שהעמותה דיווחה לרשם.
- מחזור (הכנסות)
- 79,648,896 ₪
- סך ההוצאות
- אין נתון
- עובדים
- 57
- מתנדבים
- 5
- חברי עמותה
- 13
פרטי העמותה ברשם העמותות
- שם העמותה
- ישראייד - הפורום הישראלי לסיוע הומניטרי בינלאומי (ע״ר)
- שם באנגלית
- IsraAID - The Israel Forum for International Humanitarian Aid (R.A.)
- מספר עמותה
- 580472959
- תאריך רישום
- 14 במרץ 2007
- סטטוס
- רשומהמאז 14 במרץ 2007
- תחום פעילות
- שירותי רווחהארגוני מתנדבים
- אזורי פעילות
- אין נתון במאגר
- כתובת
- שד' שאול המלך 8 תל אביב - יפו
- מטרות העמותה
- לאגד, לאחד ולייצג ארגונים בישראל העוסקים בתחום סיוע הומניטרי בינלאומי ובקידום ופיתוח אנושי בר קיימא. להכשיר, לחנך וללמד את העוסקים, התומכים והמעוניינים בסיוע הומניטרי בינלאומי ובקידום אנושי בר קיימא. לשתף פעולה עם ארגונים וולונטריים, מוסדות ממלכתיים ובינלאומים העוסקים בתחום הנ״ל.
תרומות מישות מדינית זרה
העמותה דיווחה לרשם על 97 תרומות מישויות מדיניות זרות, בסך 70,738,363 ₪. זו חובת גילוי לפי החוק, והיא לא מעידה על פסול. מוצגות 40 האחרונות.
| שנה | תורם | סכום | מטרה |
|---|---|---|---|
| 2026 | UNICEF | 22,597 ₪ | Jamaica Emergency - Child Protection in communities affected by Hurricane Melissa |
| 2026 | UNICEF | 136,176 ₪ | Jamaica Emergency - Child Protection in communities affected by Hurricane Melissa |
| 2026 | UNICEF | 430,872 ₪ | Israel Emergency project |
| 2026 | UNDP - United Nations Development Programme | 11,160 ₪ | UNDP - WOD Dominica |
| 2026 | UNICEF | 325,591 ₪ | Jamaica Emergency - Child Protection in communities affected by Hurricane Melissa |
| 2026 | The International Cooperation and Development Fund (TaiwanICDF) | 409,110 ₪ | WASH for Uganda Primary Schools in Nakivale Refugee Settlement |
| 2025 | UNDP - United Nations Development Programme | 17,734 ₪ | UNDP - WOD Dominica |
| 2025 | UNDP - United Nations Development Programme | 17,437 ₪ | UNDP - WOD Dominica |
| 2025 | Taipei Economic & Cultural Office in Tel Aviv | 682,800 ₪ | Donation General Operations |
| 2025 | Canada Government | 3,151 ₪ | Vanuatu Project |
| 2025 | UNDP - United Nations Development Programme | 28,604 ₪ | UNDP - WOD Dominica |
| 2025 | UNDP - United Nations Development Programme | 44,153 ₪ | UNDP - WOD Dominica |
| 2024 | Canada Government | 37,037 ₪ | Vanuatu Project |
| 2024 | Canada Government | 109,645 ₪ | Vanuatu Project |
| 2024 | UNDP - United Nations Development Programme | 6,678 ₪ | UNDP - WOD Dominica |
| 2024 | Canada Government | 25,687 ₪ | Vanuatu Project |
| 2024 | Canada Government | 45,530 ₪ | Vanuatu Project |
| 2024 | UNDP - United Nations Development Programme | 6,678 ₪ | UNDP - WOD Dominica |
| 2023 | UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMM | 4,695 ₪ | UNDP - WOD Dominica |
| 2023 | UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMM | 4,882 ₪ | UNDP - WOD Dominica |
| 2023 | Canada Government | 84,854 ₪ | Vanuatu project |
| 2023 | Canada Government | 65,403 ₪ | Vanuatu project |
| 2023 | Canada Government | 64,741 ₪ | Vanuatu project : |
| 2023 | Canada Government | 87,663 ₪ | Vanuatu project |
| 2022 | אין | 0 ₪ | אין תרומות מישות מדינית זרה ברבעון זה |
| 2022 | אין | 0 ₪ | אין תרומות מישות מדינית זרה ברבעון זה |
| 2022 | אין תרומות מישות מדינית זרה ברבעון זה | 0 ₪ | אין |
| 2022 | Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) | 451,659 ₪ | Mozambique |
| 2022 | UNDP | 48,261 ₪ | Dominica (תוכניות לשמירת זכויות הילד ותוכניות חינוכיות בדומיניקה ) |
| 2022 | UNDP | 73,186 ₪ | Dominica (תוכניות לשמירת זכויות הילד ותוכניות חינוכיות בדומיניקה ) |
| 2022 | UNDP | 66,484 ₪ | Dominica (תוכניות לשמירת זכויות הילד ותוכניות חינוכיות בדומיניקה ) |
| 2022 | UNDP | 51,778 ₪ | Dominica (תוכניות לשמירת זכויות הילד ותוכניות חינוכיות בדומיניקה ) |
| 2022 | UMCOR - UNITED METHODIST COMMITTEE RELIEF | 106,360 ₪ | Bahamas |
| 2022 | American Jewish Committee (AJC) | 164,100 ₪ | Ukraine Response 2022 |
| 2022 | American Jewish Committee (AJC) | 165,000 ₪ | Ukraine Response 2022 |
| 2022 | American Jewish Committee (AJC) | 322,300 ₪ | Ukraine Response 2022 |
| 2022 | Demoret Stiftung | 326,800 ₪ | Ukraine Response 2022 |
| 2022 | GlobalGiving | 162,250 ₪ | Ukraine Response 2022 |
| 2022 | First Trust Bank Ltd | 468,644 ₪ | Bahamas |
| 2022 | UJA-Federation New York | 162,690 ₪ | Ukraine Response 2022 |
מה עוד כדאי לבדוק
- זיכוי ממס על תרומה ניתן רק עם אישור לפי סעיף 46 מרשות המסים, שלא מופיע במאגר הזה. בדיקת עמותה לפני תרומה
- דוחות כספיים ומילוליים של העמותה פתוחים לעיון במשרד הרשם, לפי סעיף 39 לחוק העמותות.
- עושים עסקה? כדאי לסכם אותה בכתב. הסכמים מוכנים בחינם