עמותה ברשם העמותות
גישה- מרכז לשמירה על הזכות לנוע (ע״ר)
רשומהעמותה · מספר 58-043817-4
העמותה רשומה ויש לה אישור ניהול תקין ל-2026.
נרשמה ב-21.03.2005. דוח כספי אחרון: 2025, מחזור 5.5 מיליון ₪. תל אביב - יפו.
אישור ניהול תקין
ל-2026: נחתם אישור. מה זה אומר
| שנה | מצב | עודכן |
|---|---|---|
| 2027 | נחתם אישור | 14 ביולי 2026 |
| 2026 | נחתם אישור | 22 ביולי 2025 |
| 2025 | נחתם אישור | 17 ביולי 2023 |
| 2024 | נחתם אישור | 17 ביולי 2023 |
| 2023 | נחתם אישור | 29 ביוני 2021 |
| 2022 | נחתם אישור | 29 ביוני 2021 |
| 2021 | נחתם אישור | 30 במאי 2019 |
| 2020 | נחתם אישור | 30 במאי 2019 |
| 2019 | נחתם אישור | 2 ביולי 2018 |
| 2018 | נחתם אישור | 30 ביולי 2017 |
| 2017 | נחתם אישור | 2 באוגוסט 2016 |
| 2016 | נחתם אישור | 15 ביוני 2016 |
נתונים מהדיווח האחרון
הדוח הכספי האחרון במאגר הוא לשנת 2025. הנתונים כפי שהעמותה דיווחה לרשם.
- מחזור (הכנסות)
- 5,534,145 ₪
- סך ההוצאות
- אין נתון
- עובדים
- 26
- מתנדבים
- 0
- חברי עמותה
- 18
פרטי העמותה ברשם העמותות
- שם העמותה
- גישה- מרכז לשמירה על הזכות לנוע (ע״ר)
- שם באנגלית
- אין נתון במאגר
- מספר עמותה
- 580438174
- תאריך רישום
- 21 במרץ 2005
- סטטוס
- רשומהמאז 21 במרץ 2005
- תחום פעילות
- סנגור ושינוי חברתיסיוע משפטי
- אזורי פעילות
- אין נתון במאגר
- כתובת
- הארבעה 10 תל אביב - יפו
- מטרות העמותה
- הגשת סיוע משפטי לאנשים אשר חייהם מושפעים על ידי מצבים של סכסוך אזורי, במטרה להגן על זכויותיהם היסודיות וביניהן הזכות לחופש התנועה וכבוד האדם.
תרומות מישות מדינית זרה
העמותה דיווחה לרשם על 378 תרומות מישויות מדיניות זרות, בסך 60,914,550 ₪. זו חובת גילוי לפי החוק, והיא לא מעידה על פסול. מוצגות 40 האחרונות.
| שנה | תורם | סכום | מטרה |
|---|---|---|---|
| 2026 | Bread for the World | 36,138 ₪ | קידום חופש תנועה לנשים |
| 2026 | UNDP - United Nations Development Programme | 196,655 ₪ | קידום מטרות העמותה |
| 2026 | Norwegian Refugee Council | 80,446 ₪ | קידום חופש תנועה |
| 2026 | Broederlijk Delen | 79,893 ₪ | קידום זכות לחופש תנועה |
| 2026 | UNDP - United Nations Development Programme | 310,315 ₪ | קידום מטרות העמותה |
| 2026 | UNDP - United Nations Development Programme | 95,749 ₪ | קידום מטרות העמותה |
| 2026 | Misereor | 51,241 ₪ | קידום זכויות כלכליות |
| 2026 | UNDP - United Nations Development Programme | 437,795 ₪ | קידום מטרות העמותה |
| 2026 | European Union | 253,135 ₪ | קידום סנגור |
| 2026 | Norwegian Refugee Council | 99,440 ₪ | קידום חופש תנועה |
| 2026 | Broederlijk Delen | 49,200 ₪ | קידום זכות לחופש תנועה |
| 2025 | European Union | 101,920 ₪ | קידום סנגור |
| 2025 | Bread for the World | 167,613 ₪ | קידום חופש תנועה לנשים |
| 2025 | Norwegian Refugee Council | 108,501 ₪ | קידום חופש תנועה |
| 2025 | Oxfam NOVIB | 185,625 ₪ | קידום הזכות לתנועה |
| 2025 | UNDP - United Nations Development Programme | 246,148 ₪ | קידום מטרות העמותה |
| 2025 | NDC - NGO Development Center | 231,211 ₪ | קידום מטרות העמותה |
| 2025 | NDC - NGO Development Center | 61,200 ₪ | קידום מטרות העמותה |
| 2025 | Irish Aid | 395,305 ₪ | קידום מטרות העמותה |
| 2025 | UNDP - United Nations Development Programme | 456,625 ₪ | קידום מטרות העמותה |
| 2025 | UNDP - United Nations Development Programme | 264,840 ₪ | קידום מטרות העמותה |
| 2025 | Misereor | 256,662 ₪ | קידום זכויות כלכליות |
| 2025 | Norwegian Embassy | 412,973 ₪ | קידום מטרות העמותה |
| 2025 | Bread for the World | 1,735 ₪ | קידום חופש תנועה לנשים |
| 2025 | Bread for the World | 168,057 ₪ | קידום חופש תנועה לנשים |
| 2025 | UNDP - United Nations Development Programme | 107,607 ₪ | קידום מטרות העמותה |
| 2025 | Broederlijk Delen | 90,016 ₪ | קידום זכות לחופש תנועה |
| 2025 | UNDP - United Nations Development Programme | 208,973 ₪ | קידום מטרות העמותה |
| 2025 | Finnish Foreign Ministry | 39,026 ₪ | קידום מטרות העמותה |
| 2025 | Broederlijk Delen | 35,342 ₪ | קידום זכות לחופש תנועה |
| 2025 | UNDP - United Nations Development Programme | 264,300 ₪ | קידום מטרות העמותה |
| 2025 | Broederlijk Delen | 49,387 ₪ | קידום זכות לחופש תנועה |
| 2024 | UNDP - United Nations Development Programme | 112,212 ₪ | קידום מטרות העמותה |
| 2024 | Bread for the World | 74,325 ₪ | קידום חופש תנועה לנשים |
| 2024 | Oxfam | 33,839 ₪ | קידום הזכות לתנועה |
| 2024 | UNDP - United Nations Development Programme | 267,438 ₪ | קידום כיבוד המשפט הבינלאומי בקרב הרשויות בישראל |
| 2024 | Norwegian Embassy | 407,599 ₪ | קידום מטרות העמותה |
| 2024 | Broederlijk Delen | 34,743 ₪ | קידום זכות לחופש תנועה |
| 2024 | Oxfam | 40,416 ₪ | קידום הזכות לתנועה |
| 2024 | Bread for the World | 79,844 ₪ | קידום חופש תנועה לנשים |
מה עוד כדאי לבדוק
- זיכוי ממס על תרומה ניתן רק עם אישור לפי סעיף 46 מרשות המסים, שלא מופיע במאגר הזה. בדיקת עמותה לפני תרומה
- דוחות כספיים ומילוליים של העמותה פתוחים לעיון במשרד הרשם, לפי סעיף 39 לחוק העמותות.
- עושים עסקה? כדאי לסכם אותה בכתב. הסכמים מוכנים בחינם