עמותה ברשם העמותות
עומדים ביחד בע״מ (חל״צ)
STAND TOGETHER LTD (CC)
פעילהעמותה · מספר 51-549506-7
העמותה פעילה ויש לה אישור ניהול תקין ל-2026.
אין תאריך רישום במאגר. דוח כספי אחרון: 2024, מחזור 19.5 מיליון ₪. תל אביב - יפו.
אישור ניהול תקין
ל-2026: נחתם אישור. מה זה אומר
| שנה | מצב | עודכן |
|---|---|---|
| 2026 | נחתם אישור | 16 בפברואר 2026 |
| 2025 | נחתם אישור | 24 בדצמבר 2024 |
| 2024 | נחתם אישור | 31 בדצמבר 2023 |
| 2023 | נחתם אישור | 28 בדצמבר 2022 |
| 2022 | נחתם אישור | 11 בנובמבר 2021 |
| 2021 | נחתם אישור | 21 בינואר 2021 |
| 2020 | נחתם אישור | 17 בפברואר 2020 |
| 2019 | נחתם אישור | 10 בפברואר 2019 |
| 2018 | נחתם אישור | 28 בפברואר 2018 |
נתונים מהדיווח האחרון
הדוח הכספי האחרון במאגר הוא לשנת 2024. הנתונים כפי שהעמותה דיווחה לרשם.
- מחזור (הכנסות)
- 19,479,035 ₪
- סך ההוצאות
- אין נתון
- עובדים
- 92
- מתנדבים
- 0
- חברי עמותה
- 8
פרטי העמותה ברשם העמותות
- שם העמותה
- עומדים ביחד בע״מ (חל״צ)
- שם באנגלית
- STAND TOGETHER LTD (CC)
- מספר עמותה
- 515495067
- תאריך רישום
- אין נתון במאגר
- סטטוס
- פעילהמאז 29 באוגוסט 2016
- תחום פעילות
- קהילה וחברהאחר - קהילה וחברה
- אזורי פעילות
- אין נתון במאגר
- כתובת
- מקוה ישראל 8 תל אביב - יפו
- מטרות העמותה
- לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
תרומות מישות מדינית זרה
העמותה דיווחה לרשם על 23 תרומות מישויות מדיניות זרות, בסך 706,951 ₪. זו חובת גילוי לפי החוק, והיא לא מעידה על פסול.
| שנה | תורם | סכום | מטרה |
|---|---|---|---|
| 2023 | ZFD | 102,085 ₪ | תמיכה כללית |
| 2022 | ZFD | 40,340 ₪ | תמיכה בתהליך האסטרטגי |
| 2021 | ZFD | 20,110 ₪ | מימון כללי |
| 2021 | ZFD | 7,596 ₪ | מימון כללי |
| 2021 | ZFD | 3,456 ₪ | מימון כללי |
| 2020 | קרן רוזה לוקסמבורג | 48,978 ₪ | מימון כללי |
| 2020 | קרן רוזה לוקסמבורג | 9,800 ₪ | מימון כללי |
| 2020 | ZFD | 9,531 ₪ | מימון כללי |
| 2020 | קרן רוזה לוקסמבורג | 19,184 ₪ | מימון כללי |
| 2019 | קרן רוזה לוקסמבורג | 76,788 ₪ | מימון כללי |
| 2019 | ZFD Regional Council | 22,200 ₪ | מימון כללי |
| 2019 | קרן היינריך בל | 40,000 ₪ | מימון כללי |
| 2019 | קרן רוזה לוקסמבורג | 42,809 ₪ | פיתוח מעגלי סטודנטים |
| 2019 | ZFD Regional Council | 6,818 ₪ | הגדלת הגיוון בתוך התנועה |
| 2019 | קרן רוזה לוקסמבורג | 77,361 ₪ | מימון כללי |
| 2019 | ZFD Regional Council | 22,275 ₪ | מימון כללי |
| 2018 | קרן רוזה לוקסמבורג | 41,518 ₪ | תמיכה כללית בארגון |
| 2018 | אין | 0 ₪ | לא התקבלו תרומות מישות מדינה זרה |
| 2018 | אין | 0 ₪ | לא התקבלו תרומות מישות מדינה זרה |
| 2018 | קרן רוזה לוקסמבורג | 41,912 ₪ | ארגון כנסים ציבוריים |
| 2017 | אין | 0 ₪ | לא התקבלה תרומה |
| 2017 | קרן רוזה לוקסמבורג | 49,460 ₪ | חיזוק הארגון |
| 2017 | קרן רוזה לוקסמבורג | 24,730 ₪ | חיזוק הארגון |
מה עוד כדאי לבדוק
- זיכוי ממס על תרומה ניתן רק עם אישור לפי סעיף 46 מרשות המסים, שלא מופיע במאגר הזה. בדיקת עמותה לפני תרומה
- דוחות כספיים ומילוליים של העמותה פתוחים לעיון במשרד הרשם, לפי סעיף 39 לחוק העמותות.
- עושים עסקה? כדאי לסכם אותה בכתב. הסכמים מוכנים בחינם